Completeness:
first shell (40 - 3.23): 82.1Overall linear R: 0.073 (40.0 - 1.50)
last shell (1.55 - 1.50): 100.0
overall (40.0 - 1.50): 98.0
Shell Lower Upper Average Average Norm. Linear Square
limit Angstrom I error stat. Chi**2 R-fac R-fac
40.00 3.23 12995.9 1062.4 560.0 1.958 0.084 0.098
3.23 2.56 7070.2 530.9 268.2 2.015 0.084 0.129
2.56 2.24 4035.9 300.3 151.6 2.205 0.094 0.105
2.24 2.04 2835.7 242.3 144.1 2.190 0.102 0.236
2.04 1.89 1696.3 153.3 79.2 1.931 0.111 0.120
1.89 1.78 954.5 93.9 55.4 1.986 0.133 0.138
1.78 1.69 632.2 69.7 47.0 1.902 0.148 0.149
1.69 1.62 481.1 63.8 46.1 1.742 0.183 0.000
1.62 1.55 365.1 54.6 42.4 1.598 0.190 0.192
1.55 1.50 282.2 50.8 42.4 1.501 0.221 0.239
All reflections 2927.3 245.5 135.0 1.906 0.097 0.119
Data file: scale_smdp_1_182.log
Shell Lower Upper Average Average Norm. Linear Square
limit Angstrom I error stat. Chi**2 R-fac R-fac
40.00 3.23 11522.0 873.4 457.1 1.609 0.077 0.090
3.23 2.56 6211.0 406.3 200.8 1.637 0.075 0.085
2.56 2.24 3542.0 225.2 109.8 1.750 0.083 0.092
2.24 2.04 2434.6 157.4 82.1 1.763 0.090 0.106
2.04 1.89 1476.5 112.4 55.9 1.569 0.103 0.189
1.89 1.78 829.4 68.5 39.1 1.547 0.118 0.124
1.78 1.69 551.5 50.4 32.6 1.561 0.136 0.135
1.69 1.62 420.8 44.3 30.3 1.444 0.167 0.000
1.62 1.55 318.7 38.5 28.8 1.387 0.178 0.177
1.55 1.50 244.4 35.3 28.5 1.372 0.213 0.278
All reflections 2632.7 191.7 101.6 1.565 0.088 0.093
Data file: scale_smdr_1_265.log
Shell Lower Upper Average Average Norm. Linear Square
limit Angstrom I error stat. Chi**2 R-fac R-fac
40.00 3.23 16506.7 1211.2 650.8 1.081 0.063 0.073
3.23 2.56 9050.9 531.7 264.8 1.102 0.063 0.072
2.56 2.24 5208.6 283.2 138.8 1.163 0.068 0.076
2.24 2.04 3742.3 202.8 102.5 1.207 0.073 0.079
2.04 1.89 2289.2 141.6 66.6 1.069 0.080 0.085
1.89 1.78 1333.1 86.3 45.0 1.135 0.093 0.096
1.78 1.69 874.3 59.7 34.5 1.190 0.108 0.320
1.69 1.62 680.4 52.0 31.0 1.114 0.124 0.646
1.62 1.55 519.8 43.4 28.4 1.158 0.136 0.140
1.55 1.50 396.2 37.1 26.3 1.180 0.167 0.998
All reflections 3859.1 249.6 130.6 1.142 0.073 0.088
Shell Lower Upper Average Average Norm. Linear SquareData file: scan_smdp_1_182.log
limit Angstrom I error stat. Chi**2 R-fac R-fac
40.00 3.23 13126.2 949.2 313.3 2.308 0.083 0.096
3.23 2.56 7129.5 477.5 149.9 2.403 0.083 0.127
2.56 2.24 4062.6 268.8 84.7 2.701 0.092 0.103
2.24 2.04 2853.8 203.9 80.5 2.763 0.099 0.235
2.04 1.89 1701.9 135.9 44.1 2.688 0.108 0.118
1.89 1.78 958.7 79.9 31.0 2.905 0.127 0.134
1.78 1.69 633.9 56.0 26.3 3.021 0.141 0.141
1.69 1.62 482.3 49.3 25.7 2.963 0.176 0.000
1.62 1.55 365.4 40.3 23.6 3.060 0.183 0.183
1.55 1.50 281.6 35.4 23.6 3.051 0.211 0.227
All reflections 2951.1 214.7 75.5 2.793 0.095 0.118
Shell Lower Upper Average Average Norm. Linear Square
limit Angstrom I error stat. Chi**2 R-fac R-fac
40.00 3.23 11522.0 873.4 457.1 1.609 0.077 0.090
3.23 2.56 6211.0 406.3 200.8 1.637 0.075 0.085
2.56 2.24 3542.0 225.2 109.8 1.750 0.083 0.092
2.24 2.04 2434.6 157.4 82.1 1.763 0.090 0.106
2.04 1.89 1476.5 112.4 55.9 1.569 0.103 0.189
1.89 1.78 829.4 68.5 39.1 1.547 0.118 0.124
1.78 1.69 551.5 50.4 32.6 1.561 0.136 0.135
1.69 1.62 420.8 44.3 30.3 1.444 0.167 0.000
1.62 1.55 318.7 38.5 28.8 1.387 0.178 0.177
1.55 1.50 244.4 35.3 28.5 1.372 0.213 0.278
All reflections 2632.7 191.7 101.6 1.565 0.088 0.093
Data file: scan_smdr_1_265.log
Shell Lower Upper Average Average Norm. Linear Square
limit Angstrom I error stat. Chi**2 R-fac R-fac
40.00 3.23 16506.7 1211.2 650.8 1.081 0.063 0.073
3.23 2.56 9050.9 531.7 264.8 1.102 0.063 0.072
2.56 2.24 5208.6 283.2 138.8 1.163 0.068 0.076
2.24 2.04 3742.3 202.8 102.5 1.207 0.073 0.079
2.04 1.89 2289.2 141.6 66.6 1.069 0.080 0.085
1.89 1.78 1333.1 86.3 45.0 1.135 0.093 0.096
1.78 1.69 874.3 59.7 34.5 1.190 0.108 0.320
1.69 1.62 680.4 52.0 31.0 1.114 0.124 0.646
1.62 1.55 519.8 43.4 28.4 1.158 0.136 0.140
1.55 1.50 396.2 37.1 26.3 1.180 0.167 0.998
All reflections 3859.1 249.6 130.6 1.142 0.073 0.088
Bin Resol limit & midpoint Ntotal (#<=0) Nuniq (#<=0) N.ge.2 NsinglData file: nm_smdp.novelr
1 3.23 0.155 4.07 0.123 9421 ( 2) 3253 ( 0) 2692 561
2 2.56 0.195 2.82 0.177 11690 ( 12) 3960 ( 0) 3359 601
3 2.24 0.223 2.38 0.210 11828 ( 30) 4016 ( 0) 3451 565
4 2.04 0.246 2.13 0.235 11600 ( 60) 3976 ( 3) 3454 522
5 1.89 0.265 1.96 0.255 11666 ( 99) 4028 ( 9) 3519 509
6 1.78 0.281 1.83 0.273 11592 ( 216) 4051 ( 22) 3531 520
7 1.69 0.296 1.73 0.289 11367 ( 270) 4034 ( 35) 3498 536
8 1.62 0.309 1.65 0.303 11279 ( 408) 4031 ( 51) 3494 537
9 1.55 0.322 1.58 0.316 11213 ( 595) 4060 ( 97) 3479 581
10 1.50 0.333 1.53 0.328 10677 ( 720) 3904 ( 91) 3378 526
Totals 112333( 2412) 39313 ( 308) 33855 5458Bin Res Rmeas ( Rsym) PCV <I-over-sigma> fract multi
(A) (%) (%) (%) measured data merged data (%)
1 4.07 10.6 ( 8.8) 15.1 14.0 (14.0) 24.4 (26.6) 8.3 2.9
2 2.82 10.4 ( 8.7) 20.5 13.7 (13.7) 23.9 (25.7) 10.4 3.0
3 2.38 11.6 ( 9.7) 18.5 13.2 (13.2) 22.9 (24.5) 10.5 2.9
4 2.13 12.7 ( 10.7) 37.7 12.4 (12.4) 21.5 (22.9) 10.4 2.9
5 1.96 13.4 ( 11.2) 21.6 11.3 (11.3) 19.5 (20.6) 10.4 2.9
6 1.83 16.1 ( 13.5) 25.8 10.0 (10.0) 17.1 (18.1) 10.4 2.9
7 1.73 17.9 ( 14.9) 27.3 8.8 ( 8.9) 14.8 (15.9) 10.1 2.8
8 1.65 22.4 ( 18.3) 142.4 7.8 ( 7.9) 13.6 (14.6) 10.1 2.8
9 1.58 23.0 ( 19.1) 35.0 6.8 ( 6.8) 11.2 (12.1) 9.9 2.8
10 1.53 26.7 ( 21.9) 41.1 5.8 ( 5.8) 9.6 (10.3) 9.5 2.7
Totals 12.0 ( 10.0) 30.9 10.4 (10.4) 17.7 (18.9) 100.0 2.9Bin Res Imrgd1 Imrgd2 Imrgd3 Fmrgd1 Fmrgd2 Fmrgd3 <Frel>
(A) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 4.07 11.6 11.0 0.0 6.8 6.4 0.0 94.30
2 2.82 11.2 10.5 0.0 6.7 6.4 0.0 70.43
3 2.38 12.4 11.9 0.0 7.6 7.2 0.0 53.19
4 2.13 13.7 13.2 0.0 8.3 8.1 0.0 44.44
5 1.96 14.6 14.7 0.0 9.5 9.6 0.0 33.90
6 1.83 17.6 17.1 0.0 12.0 12.0 0.0 25.57
7 1.73 19.7 19.8 0.0 13.9 14.0 0.0 21.08
8 1.65 25.4 27.9 0.0 16.7 17.6 0.0 18.41
9 1.58 25.5 26.7 0.0 19.9 21.2 0.0 15.83
10 1.53 29.9 31.8 0.0 24.2 26.2 0.0 13.95
Totals 13.0 12.6 0.0 9.7 9.8 0.0 37.73Frames 1 to 139 from the file:
../nm_smdi.sca
Bin Resol limit & midpoint Ntotal (#<=0) Nuniq (#<=0) N.ge.2 Nsingl
1 3.23 0.155 4.07 0.123 10472 ( 11) 3409 ( 0) 3002 407
2 2.56 0.195 2.82 0.177 13126 ( 14) 4057 ( 1) 3777 280
3 2.24 0.223 2.38 0.210 13254 ( 40) 4090 ( 1) 3861 229
4 2.04 0.246 2.13 0.235 13077 ( 77) 4035 ( 9) 3806 229
5 1.89 0.265 1.96 0.255 13085 ( 140) 4084 ( 14) 3833 251
6 1.78 0.281 1.83 0.273 13022 ( 254) 4086 ( 19) 3825 261
7 1.69 0.296 1.73 0.289 12778 ( 346) 4064 ( 43) 3792 272
8 1.62 0.309 1.65 0.303 12717 ( 453) 4051 ( 59) 3785 266
9 1.55 0.322 1.58 0.316 12656 ( 646) 4080 ( 87) 3789 291
10 1.50 0.333 1.53 0.328 12045 ( 829) 3946 ( 91) 3598 348
Totals 126232( 2810) 39902 ( 324) 37068 2834Bin Res Rmeas ( Rsym) PCV <I-over-sigma> fract multi
(A) (%) (%) (%) measured data merged data (%)
1 4.07 9.2 ( 7.7) 13.5 14.0 (14.0) 24.8 (26.4) 8.2 3.1
2 2.82 8.9 ( 7.5) 14.0 13.7 (13.7) 25.0 (25.8) 10.4 3.2
3 2.38 9.8 ( 8.2) 15.8 13.2 (13.2) 24.1 (24.7) 10.6 3.2
4 2.13 10.5 ( 8.9) 18.0 12.5 (12.5) 22.7 (23.3) 10.4 3.2
5 1.96 12.1 ( 10.2) 32.0 11.4 (11.4) 20.7 (21.3) 10.4 3.2
6 1.83 13.8 ( 11.6) 22.1 10.1 (10.1) 18.1 (18.7) 10.3 3.2
7 1.73 15.7 ( 13.2) 23.6 8.9 ( 8.9) 15.9 (16.5) 10.1 3.1
8 1.65 20.2 ( 16.8) 155.2 7.9 ( 8.0) 14.4 (14.9) 10.1 3.1
9 1.58 20.6 ( 17.2) 30.6 6.9 ( 6.9) 12.3 (12.8) 10.0 3.1
10 1.53 25.0 ( 20.8) 46.4 5.9 ( 5.9) 10.4 (10.9) 9.5 3.1
Totals 10.3 ( 8.6) 24.4 10.4 (10.5) 18.8 (19.4) 100.0 3.2Bin Res Imrgd1 Imrgd2 Imrgd3 Fmrgd1 Fmrgd2 Fmrgd3 <Frel>
(A) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 4.07 10.0 10.0 0.0 5.7 5.6 0.0 94.63
2 2.82 9.5 9.4 0.0 5.6 5.5 0.0 70.67
3 2.38 10.4 10.4 0.0 6.3 6.3 0.0 53.27
4 2.13 11.3 11.5 0.0 7.0 7.2 0.0 44.05
5 1.96 12.9 12.8 0.0 8.3 8.3 0.0 33.90
6 1.83 14.8 14.9 0.0 10.2 10.3 0.0 25.42
7 1.73 17.0 17.6 0.0 12.4 12.9 0.0 20.84
8 1.65 21.9 25.0 0.0 14.7 15.7 0.0 18.15
9 1.58 22.3 23.0 0.0 17.7 18.6 0.0 15.76
10 1.53 27.1 28.7 0.0 22.6 23.8 0.0 13.79
Totals 11.1 11.2 0.0 8.4 8.6 0.0 38.00Frames 1 to 182 from the file:
../nm_smdp.sca
Data file: nm_smdr.novelr:
Bin Resol limit & midpoint Ntotal (#<=0) Nuniq (#<=0) N.ge.2 Nsingl
1 3.23 0.155 4.07 0.123 16160 ( 10) 3432 ( 2) 3154 278
2 2.56 0.195 2.82 0.177 21779 ( 14) 4068 ( 0) 3999 69
3 2.24 0.223 2.38 0.210 22401 ( 50) 4101 ( 4) 4077 24
4 2.04 0.246 2.13 0.235 22283 ( 98) 4057 ( 3) 4038 19
5 1.89 0.265 1.96 0.255 22484 ( 172) 4108 ( 7) 4102 6
6 1.78 0.281 1.83 0.273 22360 ( 322) 4108 ( 20) 4097 11
7 1.69 0.296 1.73 0.289 22088 ( 416) 4080 ( 22) 4067 13
8 1.62 0.309 1.65 0.303 21884 ( 532) 4071 ( 31) 4049 22
9 1.55 0.322 1.58 0.316 21817 ( 787) 4094 ( 57) 4076 18
10 1.50 0.333 1.53 0.328 19544 ( 927) 3673 ( 51) 3650 23
Totals 212800( 3328) 39792 ( 197) 39309 483Bin Res Rmeas ( Rsym) PCV <I-over-sigma> fract multi
(A) (%) (%) (%) measured data merged data (%)
1 4.07 7.2 ( 6.3) 9.7 14.0 (14.0) 30.2 (31.6) 7.5 4.7
2 2.82 7.0 ( 6.3) 10.6 13.9 (13.9) 32.2 (32.5) 10.2 5.4
3 2.38 7.5 ( 6.8) 11.8 13.5 (13.5) 31.8 (31.9) 10.5 5.5
4 2.13 8.1 ( 7.3) 12.7 13.0 (13.0) 30.6 (30.7) 10.5 5.5
5 1.96 8.8 ( 8.0) 14.3 12.2 (12.2) 28.6 (28.6) 10.6 5.5
6 1.83 10.4 ( 9.4) 16.5 11.1 (11.1) 26.2 (26.2) 10.5 5.4
7 1.73 12.2 ( 11.0) 50.5 10.2 (10.2) 24.1 (24.2) 10.4 5.4
8 1.65 14.2 ( 12.9) 104.8 9.4 ( 9.4) 22.1 (22.1) 10.3 5.4
9 1.58 15.1 ( 13.7) 24.1 8.4 ( 8.4) 19.6 (19.6) 10.3 5.3
10 1.53 19.5 ( 17.6) 163.0 7.4 ( 7.4) 17.7 (17.7) 9.2 5.3
Totals 8.1 ( 7.3) 18.2 11.3 (11.3) 26.3 (26.5) 100.0 5.3Bin Res Imrgd1 Imrgd2 Imrgd3 Fmrgd1 Fmrgd2 Fmrgd3 <Frel>
(A) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 4.07 6.4 6.5 0.0 3.6 3.5 0.0 115.28
2 2.82 5.9 6.0 0.0 3.4 3.4 0.0 86.86
3 2.38 6.2 6.2 0.0 3.7 3.7 0.0 66.38
4 2.13 6.7 6.9 0.0 4.1 4.2 0.0 55.57
5 1.96 7.3 7.4 0.0 4.7 4.8 0.0 43.17
6 1.83 8.6 9.0 0.0 5.8 6.2 0.0 32.63
7 1.73 10.1 10.0 0.0 7.1 7.2 0.0 26.91
8 1.65 11.7 11.2 0.0 8.2 8.5 0.0 23.58
9 1.58 12.6 13.2 0.0 10.0 10.6 0.0 20.41
10 1.53 16.4 15.4 0.0 12.4 12.6 0.0 17.92
Totals 6.9 6.9 0.0 5.0 5.0 0.0 47.58Frames 1 to 265 from the file:
../nm_smdr.sca
ee